索引号:0001152802YB/2021-00061 | 主题分类:医药管理 |
发文机构:医疗保障局 | |
成文日期:2021-09-14 |
索引号:0001152802YB/2021-00061 |
主题分类:医药管理 |
发文机构:医疗保障局 |
成文日期:2021-09-14 |
来 源:医疗保障局
一、公示内容 按照呼和浩特市医疗保障局下发的《关于呼和浩特市城镇职工和城乡居民医疗保险2020年度医疗服务质量考核的通知》呼医保办发﹝2021﹞13号文件要求,新城区医保局于5月10日至7月10日,对我辖区定点医疗机构进行2020年度医疗服务考核,考核结合日常审核、智能全数据审核、平时监督检查、现场抽查、各项数据指标和参保患者投诉反映核实情况及总体服务情况进行综合评分,现将考核结果公示。 二、公示时间 2021年9月13日-9月20日 三、受理方式 城乡居民各定点医药机构对公示结果有异议的可向考核所属的医保经办机构提出申诉并提供相应的证明材料。 受理电话: 0471-3980179(玉泉区) 特此公示 2021年9月13日 | |||||
呼和浩特市城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构2020年度医疗服务质量考核结果 | |||||
序号 | 医疗区机构名称 | 考核分数 | 各项得分明细 | 扣分项目 | 不合理费用 |
1 | 内蒙古善水健康管理有限公司 | 住院统筹 95分 | 医保基础服务管理10分 | 无门诊病历、2020年度住院仅3人、医保制度健全住院诊疗服务不完善(病历填写不完全)、无门诊病历 | 无不合理费用 |
住院诊疗服务25分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
2 | 托克托县医院 | 住院统筹 91分 门诊统筹 98分 | 医保基础服务管理10分 | 患者病历名称与清单名称不符、需提供佐证材料、过度检查、无指征用药、重复检查、限制性用药、结算单无患者签字、无盖章、清单出院日期与病历出院日期不符多收费用、医嘱与清单符、住院天数与清单不符、无治疗记录、未下医嘱收费、一次性耗材存在严重不合理使用现象、套餐式检查,慢性病和门诊统筹未发现不合理费用。 | 2244.66 |
住院诊疗服务25分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目10分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
3 | 托克托县中蒙医院 | 住院统筹 95分 | 医保基础服务管理10分 | 病历首页不规范、重复收费、出院带药超量、超范围执业、有收费但无报告单、限制性用药 | 3124.7 |
住院诊疗服务25分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
4 | 呼和浩特市济民医院 | 住院统筹 80分 | 医保基础服务管理10分 | 限制性用药、无审批报告单、结算单无患者签字、无患者领款签字、无住院登记本、无核酸检测、病案首页编码缺失、实际住院天数不明确、无医保标识、化验报告单基本信息缺失、限制性用药 | 6728 |
住院诊疗服务15分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
5 | 青城妇产医院 | 住院统筹 95分 | 医保基础服务管理10分 | 目录对照混乱、病历首页未上传、结算单无患者签字、盖章、票据管理混乱、住院医师无签字无盖章、住院期间有外出情况、多收费、住院期间患者不在医院、医嘱与收费清单不一致、无特殊检查申请单、拒绝配合医保检查、 | 117 |
住院诊疗服务25分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
6 | 内蒙古玛拉沁医院 | 住院统筹 85分 | 医保基础服务管理10分 | 多收费、限制性收费、无医嘱收费、结算单无患者签字、无指征住院、诊断与用药不符、病历首页无编码、套餐式检查、多收费、过度检查、无指征检查、 | 447.8 |
住院诊疗服务15分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
7 | 呼和浩特世和中医院 | 住院统筹 90分 | 医保基础服务管理10分 | 诊疗项目部分缺如、门诊病历不完善、2020无城乡居民住院、门诊针灸费用较高、自审自查制度不完善、中药饮片书写错误 | 无不合理费用 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
8 | 赛罕区第二医院 | 住院统筹 85分 | 医保基础服务管理10分 | 限制性用药、辩证不清、过度用药 | 903.56 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
9 | 新城区医院 | 住院统筹 90分 | 医保基础服务管理9分 (规章制度不全扣1分) | 规章制度不全、自审自查无记录、疾病编码手工录入、无医保政策宣教告知书、麻醉记录不完善、过度用药、限制性用药、用药与医嘱不符、治疗无详细情况、无自费项目签字制度、过度治疗、不合理用药、无理疗记录单、医嘱与清单不符、门诊票据为附相应处方、无门诊病历、 | 无不合理费用 |
住院诊疗服务20分满分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
10 | 新城区保合少卫生医院 | 住院统筹 80分 | 医保基础服务管理9分 | 限制性用药、无指征入院、临时长期医嘱均无医护人员签字、病程记录与收费不一致、住院患者无核酸检测、发票无签字盖章、 | 2740.68 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目17分 | |||||
医疗费用结算17分 | |||||
信息管理17分 | |||||
11 | 呼和浩特市东风路社区卫生服务中心 | 住院统筹 92分 | 医保基础服务管理10分 | 病历书写不规范、重复收费、无指征入院、 | 26 |
住院诊疗服务24分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目18分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
12 | 新城区海东路社区卫生服务中心 | 住院统筹 91分 | 医保基础服务管理10分 | 重复收费、无医保宣传栏、门诊处方无药品用量、厨房不规范、无住院患者、 | 无不合理费用 |
住院诊疗服务21分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
13 | 呼和浩特市赛罕区医院 | 住院统筹 85分 | 医保基础服务管理10分 | 限制性用药、过度检查、套餐式检查,慢性病和门诊统筹未发现不合理费用。 | 无不合理费用 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算18分 | |||||
信息管理17分 | |||||
14 | 呼和浩特宜兴医院 | 住院统筹 81分 | 医保基础服务管理8分 | 无指征用药、重复收费、结算单无盖章无患者签字、未按规定结算医疗费用、发票无人签字、多收费、病历无住院卡、分解收费、限制性用药、过度检查、 | 3261 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算18分 | |||||
信息管理15分 | |||||
15 | 新城区宜盛医院 | 住院统筹 82分 | 医保基础服务管理10分 | 乱收费、过度检查、多收费、无医保宣传栏、无医保投诉箱、无咨询台、套餐式检查、病程记录不完善、重复用药、过度治疗、 | 2200.6 |
住院诊疗服务15分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理17分 | |||||
16 | 新城区毫沁营卫生院 | 住院统筹 81分 | 医保基础服务管理10分 | 无指征用药、过度检查、未按规定书写病历、未按要求上传病历首页、智能系统不完善、诊疗目录对对照混乱、住院期间外购药品、限制性用药、处方无诊断、诊疗项目分类不完善 | 2663.64 |
住院诊疗服务19分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理17分 | |||||
17 | 内蒙古自治区中医院 | 住院统筹 83分 门诊统筹 95分 | 医保基础服务管理10分 | 参保人与申请表缺失、无指征用药、过度医疗、无病程记录无医嘱但有收费、无医嘱收费、乱收费、重复用药、套餐式收费、无理疗记录单、清单与病历不符、病历首页未上传、多收费,慢性病和门诊统筹未发现不合理费用。 | 1237 |
住院诊疗服务18分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
18 | 九六九医院 | 住院统筹 85分 门诊统筹 95分 | 医保基础服务管理10分 | 过度检查、无医嘱检查、无理疗记录单、无指征用药、多收费、乱收费、无住院指征、病历书写不完善、过度检查、发票无患者签字、单病种结算设起付线、病历首页上传不成功、门诊处方无盖章签字 | 779 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
19 | 朝聚眼科医院 | 住院统筹 80分 | 医保基础服务管理10分 | 未下医嘱收费、病历首页未上传、医保制度未严格执行、重复用药、无指征用药、过度检查、过度治疗、 | 90 |
住院诊疗服务15分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
20 | 内蒙古医药专修学院附属医院 | 住院统筹 85分 | 医保基础服务管理10分 | 乱收费、病程记录不完善、多收费、过度治疗、门诊厨房不规范、医嘱用药不规范、病历首页无编码、过度检查、不合理收费、过度检查、培训制度落实不到位、 | 898.5 |
住院诊疗服务20分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目15分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
21 | 内蒙古自治区妇幼保健医院 | 住院统筹 84分 门诊统筹 96分 | 医保基础服务管理10分 | 多收费、病案首页不规范、无理疗记录单、过度检查、不合理收费、病历书写不规范、过度治疗、多收费,慢性病和门诊统筹未发现不合理费用。 | 4144.35 |
住院诊疗服务14分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目20分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理20分 | |||||
22 | 新城区迎新路社区服务中心 | 住院统筹 92分 | 医保基础服务管理7分 | 门诊处方不完善、处方超量、精神药品无专用处方 | 无不合理费用 |
住院诊疗服务27分 | |||||
药品一次性耗材和诊疗项目19分 | |||||
医疗费用结算20分 | |||||
信息管理19分 |