索引号:0001152802JY/2023-00142 | 主题分类:教育 |
发文机构:教育局 | |
成文日期:2023-07-21 |
索引号:0001152802JY/2023-00142 |
主题分类:教育 |
发文机构:教育局 |
成文日期:2023-07-21 |
来 源:教育局
根据《内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 内蒙古自治区教育厅 关于印发<内蒙古自治区中小学教师系列职称评价标准条件>的通知》(内人社发〔2021〕39 号)文件及《呼和浩特市基层中小学教师高级职称定向评价标准条件》(呼人社办发〔2022〕147号)、《关于做好2023年全市职称评审工作的通知》(呼人社办发〔2023〕108号)文件的相关要求,对申报人员资格、专业、材料的规范性、完整性、有效性进行严格审查,符合申报条件,同意推荐人员名单如下:
序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报专业 | 备注 |
1 | 呼和浩特市第六中学 | 柴秋香 | 高中数学 | |
2 | 呼和浩特市第六中学 | 王耀东 | 初中美术 | |
3 | 呼和浩特市第十二中学 | 王叶 | 高中语文 | |
4 | 呼和浩特市第二十六中学 | 周保华 | 初中英语 | |
5 | 呼和浩特市第二十七中学 | 张建忠 | 初中数学 | |
6 | 玉泉区百什户小学 | 龚特日格勒 | 小学数学 | |
7 | 玉泉区百什户小学 | 闫瑞芳 | 小学语文 | |
8 | 玉泉区南柴火市街小学 | 刘英 | 小学语文 | |
9 | 玉泉区南柴火市街小学 | 辛晓媛 | 小学语文 | |
10 | 玉泉区南柴火市街小学 | 陈彩凤 | 小学语文 | |
11 | 玉泉区南柴火市街小学 | 王飞 | 小学语文 | |
12 | 玉泉区南柴火市街小学 | 马丽娟 | 小学数学 | |
13 | 玉泉区南柴火市街小学 | 迟雅倩 | 小学信息技术 | |
14 | 玉泉区南柴火市街小学 | 萨日那 | 小学体育 | |
15 | 玉泉区公义店小学 | 冯文静 | 小学数学 | |
16 | 玉泉区公义店小学 | 鲍艳辉 | 小学英语 | |
17 | 玉泉区公义店小学 | 许辉佳 | 小学语文 | |
18 | 玉泉区沟子板学校 | 宋雅琴 | 小学美术 | |
19 | 玉泉区恒昌店巷小学五里营校区 | 王涛 | 小学音乐 | |
20 | 玉泉区恒昌店巷小学五里营校区 | 郑丹 | 小学语文 | |
21 | 玉泉区恒昌店巷小学五里营校区 | 张慧娟 | 小学英语 | |
22 | 玉泉区恒昌店巷小学五里营校区 | 郭韶峰 | 小学数学 | |
23 | 玉泉区恒昌店巷小学五里营校区 | 卢春燕 | 小学语文 | |
24 | 玉泉区梁山街小学 | 李淑芳 | 小学语文 | |
25 | 玉泉区梁山街小学 | 牛丽媛 | 小学英语 | |
26 | 玉泉区巧尔齐召小学 | 田瑞俊 | 小学英语 | |
27 | 玉泉区巧尔齐召小学 | 邓晓霞 | 小学数学 | |
28 | 玉泉区南茶坊小学 | 邓洁 | 小学数学 | |
29 | 玉泉区南茶坊小学 | 曹倩 | 小学语文 | |
30 | 玉泉区南茶坊小学 | 贾静 | 小学美术 | |
31 | 玉泉区银河南街小学 | 林雪飞 | 小学语文 | |
32 | 玉泉区小黑河镇中心校 | 王海英 | 小学数学 | |
33 | 玉泉区小黑河镇中心校 | 姜利军 | 小学数学 | |
34 | 玉泉区小黑河镇中心校 | 张瑞清 | 小学英语 | |
35 | 玉泉区小黑河镇中心校 | 李文竹 | 小学英语 | |
36 | 玉泉区小黑河镇中心校 | 霍仙枝 | 小学语文 | |
37 | 玉泉区小黑河镇中心校 | 桑微微 | 小学语文 | |
38 | 玉泉区头道巷小学 | 秦文婷 | 小学语文 | |
39 | 玉泉区头道巷小学 | 王璐 | 小学音乐 | |
40 | 玉泉区石东路小学 | 李娜 | 小学语文 | |
41 | 玉泉区石东路小学 | 武智燕 | 小学语文 | |
42 | 玉泉区石东路小学 | 许吉萍 | 小学英语 | |
43 | 玉泉区石东路小学 | 高晓燕 | 小学英语 | |
44 | 玉泉区石东路小学 | 赵立杰 | 小学英语 | |
45 | 玉泉区石东路小学南校区 | 郭静 | 小学语文 | |
46 | 玉泉区石东路小学南校区 | 刘欢 | 小学音乐 | |
47 | 玉泉区石头巷小学 | 鲍楠楠 | 小学数学 | |
48 | 玉泉区石头巷小学 | 薛丹 | 小学美术 | |
49 | 玉泉区石头巷小学 | 王璐 | 小学语文 | |
50 | 玉泉区石头巷小学 | 韩晶晶 | 小学信息技术 | |
51 | 玉泉区石头巷小学 | 赵淑娟 | 小学数学 | |
52 | 玉泉区石头巷小学 | 胡丽娜 | 小学体育 | |
53 | 五塔寺东街小学 | 张佳丽 | 小学语文 | |
54 | 五塔寺东街小学 | 张广荣 | 小学语文 | |
55 | 五塔寺东街小学 | 贾璇 | 小学语文 | |
56 | 五塔寺东街小学 | 李香 | 小学语文 | |
57 | 五塔寺东街小学 | 包玲玲 | 小学数学 | |
58 | 五塔寺东街小学 | 袁淑婷 | 小学美术 | |
59 | 通顺街小学 | 贺慧 | 小学语文 | |
60 | 通顺街小学 | 郭慧英 | 小学英语 | |
61 | 通顺街小学 | 唐娟 | 小学语文 | |
62 | 通顺街小学 | 樊晓霞 | 小学美术 | |
63 | 通顺街小学 | 董洁 | 小学音乐 | |
64 | 通顺街小学 | 张瑞清 | 小学体育 | |
65 | 通顺街小学 | 杨汶津 | 小学英语 | |
66 | 玉泉区西菜园小学 | 武英凤 | 小学数学 | |
67 | 玉泉区西菜园小学 | 王宁波 | 小学美术 | |
68 | 玉泉区西水磨小学 | 塔拉 | 小学音乐 | |
69 | 玉泉区西水磨小学 | 赵丹 | 小学语文 | |
70 | 玉泉区西水磨小学 | 宋雁 | 小学数学 | |
71 | 玉泉区清泉街小学 | 王佳敏 | 小学音乐 | |
72 | 玉泉区清泉街小学 | 王宏玲 | 小学数学 | |
73 | 玉泉区第一幼儿园 | 李颖 | 幼教 | |
74 | 玉泉区第一幼儿园 | 张云霞 | 幼教 | |
75 | 玉泉区第七幼儿园 | 王燕荣 | 幼教 | |
76 | 小召小学 | 李倩颖 | 小学英语 | |
77 | 小召小学 | 杨明会 | 小学语文 | |
78 | 玉泉区教育招生考试中心 | 云莹 | 考务管理 | 转专业 |
79 | 恒昌店巷小学五里营校区 | 王丽娜 | 小学英语 | 合同制 |
公示时间:2023年7月4日—2023年7月10日进行公示,如有异议请向纪检监察室反映情况。
电话:5968819
特此公示
2023年7 月4日