按照相关工作要求,现将玉泉区2022年1-5月财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付情况予以公示:
玉泉区财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付情况公开表
单位:万元
文件名 | 文号 | 上级下达金额 | 拨付 金额 | 拨付单位 | 支出功能分类科目 | 用途摘要 | 指标 来源 |
关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)预算的通知 | 呼财农指(2021)87号 | 151 | 151 | 区民委 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 少数民族发展项目 | 中央 |
关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 呼财农指(2021)102号 | 1499 | 1175 | 小黑河镇 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 产业发展项目 | 自治区 |
297 | 昭君路办事处 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 产业发展项目 | ||||
27 | 区农科局 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 防贫保险、项目管理 | ||||
关于下达2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)预算的通知 | 呼财农指(2022)6号 | 46 | 46 | 区农科局 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 防贫保险、建档立卡信息维护、资产管理、项目库建设、档案管理 | 市级 |
关于下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展))预算的通知 | 呼财农指(2022)7号 | 21 | 21 | 区民委 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 少数民族发展项目 | 自治区 |
关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 呼财农指(2022)14号 | 19 | 19 | 区民委 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 少数民族发展项目 | 中央 |
合计 | 1736 | 1736 |
监督电话:5687043;12317
玉泉区财政局
2022年6月2日
地址:内蒙古呼和浩特市玉泉区昭君路19号
邮编:010030
联系电话:0471-4938562
按照相关工作要求,现将玉泉区2022年1-5月财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付情况予以公示:
玉泉区财政衔接推进乡村振兴补助资金拨付情况公开表
单位:万元
文件名 | 文号 | 上级下达金额 | 拨付 金额 | 拨付单位 | 支出功能分类科目 | 用途摘要 | 指标 来源 |
关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)预算的通知 | 呼财农指(2021)87号 | 151 | 151 | 区民委 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 少数民族发展项目 | 中央 |
关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 呼财农指(2021)102号 | 1499 | 1175 | 小黑河镇 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 产业发展项目 | 自治区 |
297 | 昭君路办事处 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 产业发展项目 | ||||
27 | 区农科局 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 防贫保险、项目管理 | ||||
关于下达2022年市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第一批)预算的通知 | 呼财农指(2022)6号 | 46 | 46 | 区农科局 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 防贫保险、建档立卡信息维护、资产管理、项目库建设、档案管理 | 市级 |
关于下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展))预算的通知 | 呼财农指(2022)7号 | 21 | 21 | 区民委 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 少数民族发展项目 | 自治区 |
关于下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 呼财农指(2022)14号 | 19 | 19 | 区民委 | 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 少数民族发展项目 | 中央 |
合计 | 1736 | 1736 |
监督电话:5687043;12317
玉泉区财政局
2022年6月2日