索 引 号 0001152802XZ/2024-00104 主题分类 其他
发布机构 小召前街街道 文  号
成文日期 2024-06-07 公文时效
索 引 号 0001152802XZ/2024-00104
主题分类 其他
发布机构 小召前街街道
文  号
成文日期 2024-06-07
公文时效

城镇居民最低生活保障补助清册

发布日期: 2024-06-07 15:53 来源: 小召前街街道

城镇居民最低生活保障补助清册






行政区划:



序号 补贴对象 补助类型 补助标准 补助金额 备注
1 张宏瑞 家庭困难人员 1,766.00 1,766
2 程宝生 家庭困难人员 1,414.00 1,414
3 刘有旺 家庭困难人员 2,649.00 2,649
4 崔智慧 家庭困难人员 883.00 883
5 乔起玉 家庭困难人员 883.00 883
6 魏青枝 家庭困难人员 498.00 498
7 崔超 家庭困难人员 883.00 883
8 云再峰 家庭困难人员 1,414.00 1,414
9 赵国荣 家庭困难人员 883.00 883
10 刘忠 家庭困难人员 2,649.00 2,649
11 曹秀珍 家庭困难人员 883.00 883
12 高雄 家庭困难人员 883.00 883
13 周彩川 家庭困难人员 883.00 883
14 董企 家庭困难人员 823.00 823
15 王春花 家庭困难人员 223.00 223
16 宋春生 家庭困难人员 858.00 858
17 王丽琴 家庭困难人员 804.00 804
18 赵全茂 家庭困难人员 1,212.00 1,212
19 张凤兰 家庭困难人员 783.00 783
20 闫丽玥 家庭困难人员 1,766.00 1,766
21 郭建民 家庭困难人员 1,608.00 1,608
22 段烨 家庭困难人员 839.00 839
23 袁婷婷 家庭困难人员 883.00 883
24 南晓洁 家庭困难人员 2,649.00 2,649
25 刘先枝 家庭困难人员 783.00 783
26 郭林花 家庭困难人员 763.00 763
27 张德明 家庭困难人员 883.00 883
28 李花女 家庭困难人员 763.00 763
29 席天兴 家庭困难人员 798.00 798
30 杨彦明 家庭困难人员 808.00 808
31 张来宝 家庭困难人员 330.00 330
32 赵建发 家庭困难人员 198.00 198
33 石素珍 家庭困难人员 723.00 723
34 宋廷芳 家庭困难人员 798.00 798
35 刘长孝 家庭困难人员 305.00 305
36 毛文柱 家庭困难人员 858.00 858
37 李进忠 家庭困难人员 883.00 883
38 焦忠霞 家庭困难人员 1,502.00 1,502
39 秦玉莲 家庭困难人员 763.00 763
40 郭美鱼 家庭困难人员 1,330.00 1,330
41 温利明 家庭困难人员 1,080.00 1,080
42 赵素兰 家庭困难人员 816.00 816
43 付巧玲 家庭困难人员 883.00 883
44 乔世英 家庭困难人员 773.00 773
45 李二白 家庭困难人员 773.00 773
46 屈桂花 家庭困难人员 763.00 763
47 李瑞萍 家庭困难人员 684.00 684
48 闫肃 家庭困难人员 355.00 355
49 陈俊娥 家庭困难人员 2,649.00 2,649
50 高连喜 家庭困难人员 823.00 823
51 王小文 家庭困难人员 858.00 858
52 陈妙鱼 家庭困难人员 782.00 782
53 赵桂英 家庭困难人员 883.00 883
54 王春桃 家庭困难人员 330.00 330
55 郭蒙钢 家庭困难人员 858.00 858
56 王乃宇 家庭困难人员 883.00 883
57 杨淑珍 家庭困难人员 823.00 823
58 何秀英 家庭困难人员 326.00 326
59 原因鱼 家庭困难人员 763.00 763
60 于补和 家庭困难人员 883.00 883
61 冀成 家庭困难人员 883.00 883
62 丁三元 家庭困难人员 1,634.00 1,634
63 苟海军 家庭困难人员 1,502.00 1,502
64 霍凤连 家庭困难人员 773.00 773
65 史银兰 家庭困难人员 831.00 831
66 薛卫红 家庭困难人员 355.00 355
67 侯国珍 家庭困难人员 858.00 858
68 郭秀珍 家庭困难人员 763.00 763
69 王爱卿 家庭困难人员 773.00 773
70 刘艳梅 家庭困难人员 1,032.00 1,032
71 郭林风 家庭困难人员 781.00 781
72 高宏 家庭困难人员 1,766.00 1,766
73 马兰梅 家庭困难人员 823.00 823
74 陈玉宝 家庭困难人员 808.00 808
75 王晋 家庭困难人员 883.00 883
76 赵秀英 家庭困难人员 773.00 773
77 高彩凤 家庭困难人员 823.00 823
78 辛润喜 家庭困难人员 1,766.00 1,766
79 徐俊 家庭困难人员 828.00 828
80 刘宝成 家庭困难人员 1,690.00 1,690
81 王连女 家庭困难人员 763.00 763
82 王爱莲 家庭困难人员 883.00 883
83 王世杰 家庭困难人员 883.00 883
84 李存英 家庭困难人员 773.00 773
85 云兰英 家庭困难人员 684.00 684
86 王志忠 家庭困难人员 883.00 883
87 白晶 家庭困难人员 883.00 883
88 赵白仪 家庭困难人员 594.00 594
89 岑贵芝 家庭困难人员 823.00 823
90 付景雯 家庭困难人员 223.00 223
91 徐志龙 家庭困难人员 883.00 883
92 史志明 家庭困难人员 1,329.00 1,329
93 李新国 家庭困难人员 883.00 883
94 张瑞霞 家庭困难人员 1,766.00 1,766
95 张红福 家庭困难人员 1,766.00 1,766
96 谢旭文 家庭困难人员 883.00 883
97 尹凡 家庭困难人员 773.00 773
98 韩红军 家庭困难人员 858.00 858
99 崔兰全 家庭困难人员 788.00 788
100 梁润莲 家庭困难人员 773.00 773
101 王淑芬 家庭困难人员 763.00 763
102 郭艳勇 家庭困难人员 1,636.00 1,636
103 安月兰 家庭困难人员 433.00 433
104 赵文革 家庭困难人员 355.00 355
105 王春兰 家庭困难人员 773.00 773
106 闫彪 家庭困难人员 883.00 883
107 梁永和 家庭困难人员 883.00 883
108 周秀兰 家庭困难人员 773.00 773
109 曹美云 家庭困难人员 1,056.00 1,056
110 苏和 家庭困难人员 883.00 883
111 刘宏霞 家庭困难人员 883.00 883
112 王鑫 家庭困难人员 2,649.00 2,649
113 赵军 家庭困难人员 883.00 883
114 沈玉珍 家庭困难人员 577.00 577
115 郭家辰 家庭困难人员 619.00 619
116 罗板女 家庭困难人员 763.00 763
117 徐召云 家庭困难人员 832.00 832
118 高小乐 家庭困难人员 1,766.00 1,766
119 王飞 家庭困难人员 883.00 883
120 王海英 家庭困难人员 1,502.00 1,502
121 杨文斌 家庭困难人员 823.00 823
122 李新兰 家庭困难人员 798.00 798
123 杨文龙 家庭困难人员 1,766.00 1,766
124 贾全喜 家庭困难人员 569.00 569
125 董凤琦 家庭困难人员 1,766.00 1,766
126 薄引萍 家庭困难人员 446.00 446
127 尹海燕 家庭困难人员 330.00 330
128 郭玉军 家庭困难人员 883.00 883
129 尚勖 家庭困难人员 883.00 883
130 陈永昌 家庭困难人员 808.00 808
131 刘建国 家庭困难人员 833.00 833
132 苏玉玲 家庭困难人员 883.00 883
133 黄世忠 家庭困难人员 1,714.00 1,714
134 皇甫全喜 家庭困难人员 1,602.00 1,602
135 续天祥 家庭困难人员 773.00 773
136 姚翠花 家庭困难人员 783.00 783
137 郭俊利 家庭困难人员 1,318.00 1,318
138 杨振亮 家庭困难人员 1,584.00 1,584
139 刘杰 家庭困难人员 808.00 808
140 霍六娃 家庭困难人员 1,594.00 1,594
141 郭廷喜 家庭困难人员 773.00 773
142 许福 家庭困难人员 823.00 823
143 石振英 家庭困难人员 803.00 803
144 张建军 家庭困难人员 883.00 883
145 徐晓楠 家庭困难人员 883.00 883
146 高春梨 家庭困难人员 782.00 782
147 关改荣 家庭困难人员 330.00 330
148 张世平 家庭困难人员 883.00 883
149 赫补元 家庭困难人员 1,608.00 1,608
150 耿丽蓉 家庭困难人员 883.00 883
151 吉密赛 家庭困难人员 523.00 523
152 王红峰 家庭困难人员 1,766.00 1,766
153 车瑞民 家庭困难人员 198.00 198
154 王志刚 家庭困难人员 240.00 240
155 张海平 家庭困难人员 120.00 120
156 李红丽 家庭困难人员 883.00 883
157 姜玉珍 家庭困难人员 883.00 883
158 况成岳 家庭困难人员 883.00 883
159 赵国峰 家庭困难人员 883.00 883
160 邱爱玲 家庭困难人员 883.00 883
161 穆爱仙 家庭困难人员 813.00 813
162 谢红冉 家庭困难人员 883.00 883
163 宗祥俊 家庭困难人员 1,766.00 1,766
164 田玉梅 家庭困难人员 763.00 763
165 张燕荣 家庭困难人员 1,414.00 1,414
166 陈鸣生 家庭困难人员 1,646.00 1,646
167 郭耀连 家庭困难人员 883.00 883
168 杨芬 家庭困难人员 883.00 883
169 安二女 家庭困难人员 773.00 773
170 赵俊生 家庭困难人员 355.00 355
171 高凤兰 家庭困难人员 193.00 193
172 董刚 家庭困难人员 833.00 833
173 邓志国 家庭困难人员 1,602.00 1,602
174 银九明 家庭困难人员 462.00 462
175 李旭辉 家庭困难人员 1,766.00 1,766
176 王淑琴 家庭困难人员 763.00 763
177 张兵山 家庭困难人员 1,646.00 1,646
178 李建国 家庭困难人员 883.00 883
179 王鲜梅 家庭困难人员 764.00 764
180 岳喜喜 家庭困难人员 833.00 833
181 金玉兰 家庭困难人员 782.00 782
182 王美 家庭困难人员 1,596.00 1,596
183 杜利平 家庭困难人员 305.00 305
184 冯根锁 家庭困难人员 305.00 305
185 郝金霞 家庭困难人员 842.00 842
186 冯梅枝 家庭困难人员 506.00 506
187 薛连花 家庭困难人员 773.00 773
188 闵连生 家庭困难人员 428.00 428
189 牛仝柱 家庭困难人员 798.00 798
190 李金元 家庭困难人员 792.00 792
191 薛振邦 家庭困难人员 883.00 883
192 王会来 家庭困难人员 355.00 355
193 牛翠兰 家庭困难人员 883.00 883
194 赵维顺 家庭困难人员 883.00 883
195 贾淑琴 家庭困难人员 801.00 801
196 王平 家庭困难人员 726.00 726
197 于晨雨 家庭困难人员 883.00 883
198 王学松 家庭困难人员 1,766.00 1,766
199 李秀兰 家庭困难人员 863.00 863
200 陈喜俊 家庭困难人员 883.00 883
201 贾启军 家庭困难人员 883.00 883
202 崔进 家庭困难人员 1,766.00 1,766
203 张玉 家庭困难人员 1,766.00 1,766
204 王美英 家庭困难人员 883.00 883
205 赵学文 家庭困难人员 2,121.00 2,121
206 纪粉连 家庭困难人员 773.00 773
207 莎仁 家庭困难人员 883.00 883
208 连凌燕 家庭困难人员 458.00 458
209 张利恒 家庭困难人员 223.00 223
210 刘勇 家庭困难人员 1,766.00 1,766
211 任四清 家庭困难人员 792.00 792
212 白玉清 家庭困难人员 301.00 301
213 冯喜英 家庭困难人员 498.00 498
214 赵德明 家庭困难人员 883.00 883
215 孙月凤 家庭困难人员 301.00 301
216 贾子良 家庭困难人员 1,238.00 1,238
217 白培荣 家庭困难人员 883.00 883
218 李海兰 家庭困难人员 690.00 690
219 李忠 家庭困难人员 883.00 883
220 王金虎 家庭困难人员 123.00 123
221 郑晓彬 家庭困难人员 883.00 883
222 张风龙 家庭困难人员 773.00 773
223 李秀珍 家庭困难人员 813.00 813
224 杨庆蒙 家庭困难人员 883.00 883
225 王建平 家庭困难人员 1,380.00 1,380
226 李俊芳 家庭困难人员 3,216.00 3,216
227 赵秀英 家庭困难人员 823.00 823
228 康大鹏 家庭困难人员 883.00 883
229 张守忠 家庭困难人员 701.00 701
230 张金莲 家庭困难人员 773.00 773
231 郝桂莲 家庭困难人员 773.00 773
232 王峰 家庭困难人员 883.00 883
233 陈彩云 家庭困难人员 883.00 883
234 郭卫东 家庭困难人员 792.00 792
235 马俊 家庭困难人员 883.00 883
236 王雪 家庭困难人员 883.00 883
237 吕锡铭 家庭困难人员 273.00 273
238 高娃 家庭困难人员 883.00 883
239 呼德 家庭困难人员 883.00 883
240 黄静 家庭困难人员 883.00 883
241 曹建华 家庭困难人员 883.00 883
242 王惠 家庭困难人员 1,766.00 1,766
243 闫利军 家庭困难人员 2,649.00 2,649
244 胡国华 家庭困难人员 1,766.00 1,766
245 韩丽清 家庭困难人员 1,766.00 1,766
246 白世广 家庭困难人员 883.00 883
247 杨延玲 家庭困难人员 305.00 305
248 张天宝 家庭困难人员 778.00 778
249 苏阳 家庭困难人员 1,502.00 1,502
250 张大红 家庭困难人员 701.00 701
251 王一鑫 家庭困难人员 883.00 883
252 张勇 家庭困难人员 833.00 833
253 唐立英 家庭困难人员 883.00 883
254 孙爱民 家庭困难人员 883.00 883
255 刘志 家庭困难人员 1,684.00 1,684
256 韩增强 家庭困难人员 2,121.00 2,121
257 王俊 家庭困难人员 305.00 305
258 段文和 家庭困难人员 1,106.00 1,106
259 赵小利 家庭困难人员 355.00 355
260 梁风莲 家庭困难人员 783.00 783
261 刘文普 家庭困难人员 883.00 883
262 范吉庆 家庭困难人员 883.00 883
263 巴图 家庭困难人员 624.00 624
264 李来喜 家庭困难人员 515.00 515
265 贾建萍 家庭困难人员 1,584.00 1,584
266 齐粉镯 家庭困难人员 781.00 781
267 王旭东 家庭困难人员 883.00 883
268 张志军 家庭困难人员 355.00 355
269 綦文军 家庭困难人员 368.00 368
270 张志彬 家庭困难人员 1,065.00 1,065
271 秦天福 家庭困难人员 446.00 446
272 陈炜 家庭困难人员 173.00 173
273 王苹 家庭困难人员 1,234.00 1,234
274 杨晓伟 家庭困难人员 883.00 883
275 宋洁琼 家庭困难人员 1,238.00 1,238
276 李冬 家庭困难人员 1,634.00 1,634
277 王祺 家庭困难人员 421.00 421
278 王妙珍 家庭困难人员 451.00 451
279 薛莲 家庭困难人员 751.00 751
280 吴富奎 家庭困难人员 1,758.00 1,758
281 姚改翠 家庭困难人员 291.00 291
282 王秀嫒 家庭困难人员 883.00 883
283 苗风岐 家庭困难人员 234.00 234
284 田玉梅 家庭困难人员 1,766.00 1,766
285 吉木斯 家庭困难人员 842.00 842
286 张五 家庭困难人员 883.00 883
287 刘数儿 家庭困难人员 758.00 758
288 宋建刚 家庭困难人员 824.00 824
289 孙桂平 家庭困难人员 387.00 387
290 张素梅 家庭困难人员 788.00 788
291 乔鹏 家庭困难人员 619.00 619
292 王春燕 家庭困难人员 1,766.00 1,766
293 陈泽宾 家庭困难人员 1,766.00 1,766
294 武奕玮 家庭困难人员 1,678.00 1,678
295 赵秀珍 家庭困难人员 301.00 301
296 奚福焕 家庭困难人员 1,766.00 1,766
297 贺润桃 家庭困难人员 842.00 842
298 刘刚 家庭困难人员 1,502.00 1,502
299 张秀英 家庭困难人员 763.00 763
300 赫田元 家庭困难人员 2,466.00 2,466
301 赵花女 家庭困难人员 1,766.00 1,766
302 李桂林 家庭困难人员 763.00 763
303 王俊生 家庭困难人员 883.00 883
304 李美丽 家庭困难人员 1,766.00 1,766
305 李林娥 家庭困难人员 773.00 773
306 任桂英 家庭困难人员 823.00 823
307 吴立新 家庭困难人员 883.00 883
308 白丽敏 家庭困难人员 2,517.00 2,517
309 石锁柱 家庭困难人员 619.00 619
310 焦占英 家庭困难人员 883.00 883
311 郭素花 家庭困难人员 813.00 813
312 王桂荣 家庭困难人员 773.00 773
313 刘志 家庭困难人员 355.00 355
314 石美秀 家庭困难人员 778.00 778
315 白思琦 家庭困难人员 1,238.00 1,238
316 张兆青 家庭困难人员 812.00 812
317 龚俊连 家庭困难人员 773.00 773


文件下载