索 引 号
|
0001152802XL/2023-00080
|
主题分类
|
社会福利
|
发布机构
|
昭君路街道
|
文 号
|
|
成文日期
|
2023-03-15
|
公文时效
|
|
索 引 号
|
0001152802XL/2023-00080
|
主题分类
|
社会福利
|
发布机构
|
昭君路街道
|
文 号
|
|
成文日期
|
2023-03-15
|
公文时效
|
|
昭君路2023年3月农村牧区最低生活保障补贴公示
发布日期:
2023-03-15 10:17
来源:
昭君路街道
昭君路2023年3月农村牧区最低生活保障补贴公示 |
序号 | 户主 姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受金额(元/月) | 所在村(社区) | 低保类型 |
1 | 王铁梅 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-南八里社区居委会 | A |
2 | 王红霞 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-南八里社区居委会 | A |
3 | 张金叶 | 1 | 1 | 776 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
4 | 韩蒙川 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
5 | 景奇乐 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
6 | 张再兴 | 3 | 3 | 918 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | C |
7 | 孔凡荣 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
8 | 张世英 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
9 | 李建军 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
10 | 周秉杰 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
11 | 孔繁朵 | 2 | 2 | 1682 | 玉泉区—昭君路办事处-小黑河社区居委会 | A |
12 | 刘云兰 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
13 | 贾利俊 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
14 | 闫云平 | 1 | 1 | 709 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | B |
15 | 高晓女 | 1 | 1 | 724 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | B |
16 | 裴翠香 | 1 | 1 | 781 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
17 | 段海英 | 2 | 2 | 1682 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
18 | 尚献英 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
19 | 王润虎 | 1 | 1 | 313 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | C |
20 | 石冬梅 | 2 | 2 | 382 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | C |
21 | 张巧云 | 1 | 1 | 746 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | B |
22 | 温志军 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
23 | 李渊 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
24 | 李爱桃 | 1 | 1 | 336 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | C |
25 | 陈志远 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
26 | 王兆祥 | 1 | 1 | 783 | 玉泉区—昭君路办事处-沟子板社区居委会 | A |
27 | 卢美 | 3 | 3 | 2523 | 玉泉区—昭君路办事处-贾家营村委会 | A |
28 | 王文生 | 4 | 4 | 2704 | 玉泉区—昭君路办事处-后桃花村委会 | B |
29 | 胡晓光 | 1 | 1 | 836 | 玉泉区—昭君路办事处-后桃花村委会 | A |
30 | 王之豪 | 1 | 1 | 806 | 玉泉区—昭君路办事处-后桃花村委会 | A |
31 | 王银顺 | 1 | 1 | 700 | 玉泉区—昭君路办事处-后桃花村委会 | B |
32 | 王婷 | 2 | 2 | 1324 | 玉泉区—昭君路办事处-后桃花村委会 | B |
33 | 郑润秀 | 1 | 1 | 765 | 玉泉区—昭君路办事处-后桃花村委会 | A |
34 | 王满生 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-杨家营村委会 | B |
35 | 张果果 | 1 | 1 | 658 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | B |
36 | 李旦旦 | 2 | 2 | 826 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | C |
37 | 胡拉拉 | 1 | 1 | 748 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | B |
38 | 张海俊 | 4 | 4 | 3232 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | A |
39 | 刘全 | 1 | 1 | 748 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | B |
40 | 张巧梅 | 1 | 1 | 681 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | B |
41 | 李少宇 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | A |
42 | 李春明 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | A |
43 | 王立胜 | 1 | 1 | 740 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | B |
44 | 王耀庭 | 1 | 1 | 814 | 玉泉区—昭君路办事处-前桃花村委会 | A |
45 | 王成贵 | 1 | 1 | 727 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
46 | 刘林香 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
47 | 段在在 | 1 | 1 | 479 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
48 | 曹宽小 | 1 | 1 | 637 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
49 | 王爱兰 | 1 | 1 | 792 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
50 | 白朋财 | 2 | 2 | 1434 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
51 | 王海永 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
52 | 曹九九 | 2 | 2 | 1414 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
53 | 段金为 | 1 | 1 | 678 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
54 | 段积为 | 1 | 1 | 717 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
55 | 王秀英 | 1 | 1 | 792 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
56 | 崔全换 | 1 | 1 | 806 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
57 | 王平贵 | 1 | 1 | 792 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
58 | 武小五 | 1 | 1 | 727 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
59 | 崔粉桃 | 1 | 1 | 792 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
60 | 王虎维 | 2 | 2 | 1354 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
61 | 曹四四 | 2 | 2 | 1490 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
62 | 赵改枝 | 1 | 1 | 602 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
63 | 王有宽 | 2 | 2 | 1442 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
64 | 杜连枝 | 1 | 1 | 613 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
65 | 王爱民 | 1 | 1 | 680 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
66 | 张英连 | 1 | 1 | 717 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
67 | 王改云 | 1 | 1 | 727 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
68 | 张林花 | 1 | 1 | 602 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | B |
69 | 姚才旺 | 1 | 1 | 767 | 玉泉区—昭君路办事处-新胜村委会 | A |
70 | 潘秀莲 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
71 | 姚鲜花 | 1 | 1 | 652 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
72 | 姚根锁 | 1 | 1 | 673 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
73 | 齐仙桃 | 1 | 1 | 746 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
74 | 姚万红 | 1 | 1 | 748 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
75 | 张玉芳 | 1 | 1 | 666 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
76 | 董四板 | 1 | 1 | 765 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
77 | 姚威成 | 2 | 2 | 1280 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
78 | 姚三子 | 2 | 2 | 1466 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
79 | 姚满维 | 2 | 2 | 1362 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
80 | 杜爱爱 | 1 | 1 | 674 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
81 | 贺胜利 | 1 | 1 | 770 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
82 | 武文艺 | 2 | 2 | 1530 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
83 | 德杏花 | 1 | 1 | 748 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
84 | 韩生元 | 1 | 1 | 461 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
85 | 尉俊峰 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
86 | 武埃枝 | 1 | 1 | 749 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
87 | 付二娃 | 1 | 1 | 748 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
88 | 王占标 | 2 | 2 | 1232 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
89 | 石鱼鱼 | 1 | 1 | 726 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
90 | 王来旺 | 1 | 1 | 770 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
91 | 武二来和 | 2 | 2 | 1370 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
92 | 云兰轴 | 1 | 1 | 747 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
93 | 姚拴中 | 1 | 1 | 758 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
94 | 姚俊峰 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | B |
95 | 张云计 | 1 | 1 | 761 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
96 | 张二娥 | 1 | 1 | 807 | 玉泉区—昭君路办事处-姚府村委会 | A |
97 | 闫喜梅 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
98 | 于忠忠 | 1 | 1 | 828 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
99 | 张改兰 | 1 | 1 | 755 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
100 | 张凤女 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
101 | 李伯良 | 2 | 2 | 1496 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
102 | 郭林香 | 1 | 1 | 738 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
103 | 兰三女 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
104 | 李伯英 | 1 | 1 | 669 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
105 | 王青峰 | 2 | 2 | 1496 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
106 | 寇振岳 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
107 | 寇振付 | 2 | 2 | 1326 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
108 | 吴桂兰 | 1 | 1 | 641 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
109 | 张板板 | 1 | 1 | 304 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | C |
110 | 王青玲 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
111 | 张二丑 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
112 | 范永昌 | 2 | 2 | 1332 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
113 | 郭恒 | 2 | 2 | 1496 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
114 | 杨茂山 | 2 | 2 | 1522 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
115 | 郑卷兰 | 1 | 1 | 739 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
116 | 李伯淳 | 2 | 2 | 1500 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
117 | 郭桃女 | 1 | 1 | 754 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
118 | 张存旺 | 2 | 2 | 1482 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
119 | 孔永珍 | 1 | 1 | 796 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
120 | 张兵兵 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
121 | 李改生 | 1 | 1 | 819 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
122 | 张嘉圆 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
123 | 张明明 | 2 | 2 | 1522 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
124 | 张存成 | 2 | 2 | 1502 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
125 | 寇明柱 | 2 | 2 | 1194 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
126 | 寇明明 | 2 | 2 | 1468 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
127 | 刘玲凤 | 1 | 1 | 744 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
128 | 张艮柱 | 2 | 2 | 1336 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
129 | 寇建平 | 2 | 2 | 1518 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
130 | 赵兰弟 | 1 | 1 | 749 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
131 | 李素珍 | 2 | 2 | 1668 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
132 | 李伯文 | 2 | 2 | 1522 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
133 | 寇兰柱 | 2 | 2 | 1516 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
134 | 张白小 | 2 | 2 | 1510 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
135 | 闫爱爱 | 2 | 2 | 1252 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
136 | 李斌 | 2 | 2 | 1464 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
137 | 高荣女 | 1 | 1 | 721 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
138 | 李伯清 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
139 | 张宽柱 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
140 | 张枝梅 | 1 | 1 | 704 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
141 | 李红为 | 3 | 3 | 1800 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
142 | 张存恒 | 2 | 2 | 1502 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
143 | 寇二毛 | 1 | 1 | 819 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
144 | 张存富 | 1 | 1 | 754 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
145 | 张宽云 | 1 | 1 | 755 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
146 | 杨燕女 | 1 | 1 | 739 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
147 | 李占清 | 1 | 1 | 721 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
148 | 张存彬 | 2 | 2 | 1514 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
149 | 寇振华 | 2 | 2 | 1384 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
150 | 郭丰 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
151 | 张存韦 | 1 | 1 | 721 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
152 | 王兰兰 | 1 | 1 | 641 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
153 | 张志忠 | 1 | 1 | 555 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
154 | 邢润香 | 1 | 1 | 746 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
155 | 李瑞刚 | 3 | 3 | 1974 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
156 | 赵维岗 | 2 | 2 | 1522 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
157 | 张九祥 | 2 | 2 | 1496 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
158 | 寇二所 | 2 | 2 | 1492 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
159 | 张三明 | 2 | 2 | 1518 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
160 | 张连开 | 2 | 2 | 1416 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
161 | 王桃桃 | 2 | 2 | 1496 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
162 | 郭双良 | 2 | 2 | 1138 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
163 | 聂亮亮 | 2 | 2 | 1184 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
164 | 郭利珍 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
165 | 郑国喜 | 1 | 1 | 796 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
166 | 郭喜红 | 2 | 2 | 1336 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
167 | 白爱英 | 1 | 1 | 704 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
168 | 张满良 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
169 | 郭三在 | 2 | 2 | 1430 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
170 | 银补女 | 1 | 1 | 724 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
171 | 王青岳 | 2 | 2 | 1486 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
172 | 白利春 | 1 | 1 | 841 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
173 | 吴秀云 | 2 | 2 | 1426 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
174 | 李福宝 | 2 | 2 | 1500 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
175 | 张云连 | 1 | 1 | 731 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
176 | 杨香何 | 1 | 1 | 754 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
177 | 李福 | 2 | 2 | 1524 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | A |
178 | 李伯春 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
179 | 刘团女 | 1 | 1 | 548 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
180 | 白存岭 | 2 | 2 | 1330 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
181 | 张九丰 | 2 | 2 | 1506 | 玉泉区—昭君路办事处-寇家营村委会 | B |
监督举报电话:玉泉区民政局 6373631 |
昭君路街道办事处 5290134 |
文件下载