索 引 号 | 0001152802ZJ/2024-00060 | 主题分类 | 食品药品监管 |
发布机构 | 市场监督管理局 | 文 号 | |
成文日期 | 2024-08-01 | 公文时效 |
索 引 号 | 0001152802ZJ/2024-00060 |
主题分类 | 食品药品监管 |
发布机构 | 市场监督管理局 |
文 号 | |
成文日期 | 2024-08-01 |
公文时效 |
玉泉区市场监督管理局2024年7月食品安全监督抽检信息的公告 | ||||||||||
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,玉泉区市场监督管理局7月完成了24批次食用农产品监督抽检工作。现将抽检结果公告如下: 具体信息详见附件。 特此公告。 | ||||||||||
抽样编号 | 序号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 抽样日期/批号 | 分类 | 检测结果 |
XBJ24150104171300385 | 1 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300386 | 2 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-瓜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300387 | 3 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-茄果类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300388 | 4 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 玉泉区孟祥荣蔬菜批发部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林郭勒南路美通市场蔬菜大厅012号 | 牛心菜(结球甘蓝) | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-芸薹属类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300389 | 5 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300390 | 6 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-瓜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300391 | 7 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 韭菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-鳞茎类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300392 | 8 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 西红柿 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-茄果类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300393 | 9 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 呼和浩特市玉泉区周三蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场4号厅D060号商铺 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300394 | 10 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300395 | 11 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300396 | 12 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-瓜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300397 | 13 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 茄子 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-茄果类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300398 | 14 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 玉泉区小虎蔬菜经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通市场四号大厅W-W-D031号 | 韭菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-鳞茎类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300399 | 15 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300400 | 16 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300401 | 17 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-瓜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300402 | 18 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 豆角 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-豆类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300403 | 19 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 玉泉区李国威蔬菜经销部(个体工商户) | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区锡林南路美通市场蔬菜大厅D055号商铺 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-根茎类和薯芋类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300404 | 20 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 芹菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300405 | 21 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 黄瓜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-瓜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300406 | 22 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 茄子 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-茄果类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300407 | 23 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 油麦菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
XBJ24150104171300408 | 24 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 呼和浩特市玉泉区郭二蔬菜批发门店 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通食品批发市场蔬菜大万北铺房2A-2A-1019 | 普通白菜 | 散装称重 | 2024-07-13 | 食用农产品-蔬菜-叶菜类蔬菜 | 合格 |
玉泉区2024年监督抽检不合格信息公示报表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单编号 | 抽样 单位 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验 结果 |
标准值(单位) | 检验 项目 |
食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 环节 | 检验 依据 |
判断 依据 |
检验机构名称 |